Steincke.skeel-gjørling
Notater
Match 1,001 til 1,050 fra 1,392
| # | Notater | Knyttet til |
|---|---|---|
| 1001 | {geni:about_me} * https://finnholbek.dk/getperson.php?personID=I9133%20=2 til stamhuset Birkelse (1735), Mullerup (1734), Mørup (Alsted herred), Bonderup (Merløse herred) og Fårevejle (Langelands Nørre herred) (1729); 1. januar 1714 - 1716 landkadet, 22. marts 1717 hofjunker, 16. juli 1721 kammerjunker, 8. april 1730 etatsråd, 22. maj samme år amtmand over Nordborg og Ærø amter, 7. juni 1740 konferensråd, 31. marts 1747 hvid ridder, 27. september 1748 stiftamtmand over Ribe stift og amtmand over Riberhus amt, 27. oktober 1750 stiftamtmand over Sjællands stift og amtmand over Roskilde amt, 1752 tilforordnet i Højesteret; 31. marts 1755 gehejmeråd, 31. marts 1757 de l'Union parfaite, 2. december 1762 medlem af overskattedirektionen, 1763 patron for Roskilde adelige Jomfrukloster. * https://da.wikipedia.org/wiki/Holger_Skeel https://finnholbek.dk/getperson.php?personID=I9133=2 -------------------- === GEDCOM Note === Herre til Stamhuset Birkelse (1735), Mullerup (1734), Mørup (Alsted H.), Bonderup (Merløse H.) og Faarevejle (Langelands Nr. H.) (1729); 1. januar 1714 - 1716 Landkadet, 22. marts 1717 Hofjunker, 16. juli 1721 Kammerjunker, 8. april 1730 Etatsraad, 22. maj s. A. Amtmand over Nordborg og Ærø Amter, 7. juni 1740 Konferensraad, 31. marts 1747 hvid Ridder, 27. september 1748 Stiftamtmand over Ribe Stift og Amtmand over Riberhus Amt, 27. oktober 1750 Stiftamtmand over Sjællands Stift og Amtmand over Roskilde Amt, 1752 Tilforordnet i Højesteret; 31. marts 1755 Geheimeraad, 31. marts 1757 de l'Union parfaite, 2. december 1762 Medlem af Overskattedirektionen, 1763 Patron for Roskilde adelige Jomfrukloster. === GEDCOM Note === Herre til Stamhuset Birkelse (1735), Mullerup (1734), Mørup (Alsted H.), Bonderup (Merløse H.) og Faarevejle (Langelands Nr. H.) (1729); 1. januar 1714 - 1716 Landkadet, 22. marts 1717 Hofjunker, 16. juli 1721 Kammerjunker, 8. april 1730 Etatsraad, 22. maj s. A. Amtmand over Nordborg og Ærø Amter, 7. juni 1740 Konferensraad, 31. marts 1747 hvid Ridder, 27. september 1748 Stiftamtmand over Ribe Stift og Amtmand over Riberhus Amt, 27. oktober 1750 Stiftamtmand over Sjællands Stift og Amtmand over Roskilde Amt, 1752 Tilforordnet i Højesteret; 31. marts 1755 Geheimeraad, 31. marts 1757 de l'Union parfaite, 2. december 1762 Medlem af Overskattedirektionen, 1763 Patron for Roskilde adelige Jomfrukloster. === GEDCOM Note === Skrev sig til Birkelse, Mullerup, Mørup i Alsted herred, Bonderup i Merløse He rred, som han dog kun ejede ganske få år, og Faarevejle. Han blev 17-16 landsk adet og 1717 hofjunker,1721 Kammerjunker og var 1730 etatsråd og amtmand over Nordborg og ærø² amter. Han var 1740 Konferenceråd og 1747 Hvid Ridder, hvorefter han 1748-50 var stiftsamtmand over Ribe Stiftog amtmand over Riberhus amt. Han var 1750 stiftsamtmand over Sydjyllands sitft og amtmand over Roskilde amt, samt tilforordnet højesteret, og fra 1762 medlem af overskattedirektionen. === GEDCOM Note === Stamherre til Birkelse, Herre til Mullerup, Mørup og Faarevejle Stiftamtmand, Geheimeråd. === GEDCOM Source === Tove Nielsen Alexandersen Bonven2 Web Site MyHeritage slægtstræ Familieside: Alexandersen Bonven2 Web Site Slægtstræ: 189564942-3 Discovery 189564942-3 MH:S500006 Holger Andersen Skeel 3 Tilføjet via en Person Discovery Discovery | Skeel, Holger Andersen Til Birkelse, Broholm og Mullerup (I2634)
|
| 1002 | {geni:about_me} * https://finnholbek.dk/getperson.php?personID=I9133%20=2 til stamhuset Birkelse (1735), Mullerup (1734), Mørup (Alsted herred), Bonderup (Merløse herred) og Fårevejle (Langelands Nørre herred) (1729); 1. januar 1714 - 1716 landkadet, 22. marts 1717 hofjunker, 16. juli 1721 kammerjunker, 8. april 1730 etatsråd, 22. maj samme år amtmand over Nordborg og Ærø amter, 7. juni 1740 konferensråd, 31. marts 1747 hvid ridder, 27. september 1748 stiftamtmand over Ribe stift og amtmand over Riberhus amt, 27. oktober 1750 stiftamtmand over Sjællands stift og amtmand over Roskilde amt, 1752 tilforordnet i Højesteret; 31. marts 1755 gehejmeråd, 31. marts 1757 de l'Union parfaite, 2. december 1762 medlem af overskattedirektionen, 1763 patron for Roskilde adelige Jomfrukloster. * https://da.wikipedia.org/wiki/Holger_Skeel https://finnholbek.dk/getperson.php?personID=I9133=2 -------------------- === GEDCOM Note === Herre til Stamhuset Birkelse (1735), Mullerup (1734), Mørup (Alsted H.), Bonderup (Merløse H.) og Faarevejle (Langelands Nr. H.) (1729); 1. januar 1714 - 1716 Landkadet, 22. marts 1717 Hofjunker, 16. juli 1721 Kammerjunker, 8. april 1730 Etatsraad, 22. maj s. A. Amtmand over Nordborg og Ærø Amter, 7. juni 1740 Konferensraad, 31. marts 1747 hvid Ridder, 27. september 1748 Stiftamtmand over Ribe Stift og Amtmand over Riberhus Amt, 27. oktober 1750 Stiftamtmand over Sjællands Stift og Amtmand over Roskilde Amt, 1752 Tilforordnet i Højesteret; 31. marts 1755 Geheimeraad, 31. marts 1757 de l'Union parfaite, 2. december 1762 Medlem af Overskattedirektionen, 1763 Patron for Roskilde adelige Jomfrukloster. === GEDCOM Note === Herre til Stamhuset Birkelse (1735), Mullerup (1734), Mørup (Alsted H.), Bonderup (Merløse H.) og Faarevejle (Langelands Nr. H.) (1729); 1. januar 1714 - 1716 Landkadet, 22. marts 1717 Hofjunker, 16. juli 1721 Kammerjunker, 8. april 1730 Etatsraad, 22. maj s. A. Amtmand over Nordborg og Ærø Amter, 7. juni 1740 Konferensraad, 31. marts 1747 hvid Ridder, 27. september 1748 Stiftamtmand over Ribe Stift og Amtmand over Riberhus Amt, 27. oktober 1750 Stiftamtmand over Sjællands Stift og Amtmand over Roskilde Amt, 1752 Tilforordnet i Højesteret; 31. marts 1755 Geheimeraad, 31. marts 1757 de l'Union parfaite, 2. december 1762 Medlem af Overskattedirektionen, 1763 Patron for Roskilde adelige Jomfrukloster. === GEDCOM Note === Skrev sig til Birkelse, Mullerup, Mørup i Alsted herred, Bonderup i Merløse He rred, som han dog kun ejede ganske få år, og Faarevejle. Han blev 17-16 landsk adet og 1717 hofjunker,1721 Kammerjunker og var 1730 etatsråd og amtmand over Nordborg og ærø² amter. Han var 1740 Konferenceråd og 1747 Hvid Ridder, hvorefter han 1748-50 var stiftsamtmand over Ribe Stiftog amtmand over Riberhus amt. Han var 1750 stiftsamtmand over Sydjyllands sitft og amtmand over Roskilde amt, samt tilforordnet højesteret, og fra 1762 medlem af overskattedirektionen. === GEDCOM Note === Stamherre til Birkelse, Herre til Mullerup, Mørup og Faarevejle Stiftamtmand, Geheimeråd. === GEDCOM Source === Tove Nielsen Alexandersen Bonven2 Web Site MyHeritage slægtstræ Familieside: Alexandersen Bonven2 Web Site Slægtstræ: 189564942-3 Discovery 189564942-3 MH:S500006 Holger Andersen Skeel 3 Tilføjet via en Person Discovery Discovery | Skeel, Holger Andersen Til Birkelse, Broholm og Mullerup (I990)
|
| 1003 | {geni:about_me} * Jens baron Güldencrone (18. juni 1712 på Vilhelmsborg – 4. marts 1770 i København) var en dansk søofficer. Han var søn af lensbaron Christian Güldencrone og Margrethe Amalie Moth og bror til Vilhelm Güldencrone og Matthias Güldencrone. Han blev 1728 kadet, fik 1733 rejsepas og tilladelse til at gå i fremmed tjeneste, mens hans ansøgning om rang af løjtnant dog blev afslået, blev 1735 sekondløjtnant, var 1735-37 i engelsk tjeneste, blev 1737 kaptajnløjtnant (uden at have været premierløjtnant og 1738 kaptajn. 1739 var han næstkommanderende for orlogsskibet Delmenhorst på besejling, 1740 chef for fregatten Høyenhald, der var vagtskib i Øresund, blev 1741 chef for Hvide Ørn, der ligeledes var vagtskib i Sundet, 1743 chef for orlogsskibet Sophie Hedevig og senere samme år også for orlogsskibet Jylland, begge i eskadre, blev 1746 kommandørkaptajn, 1752 medlem af Havnekommissionen (afgik 1769), 1757 chef for orlogsskibet Sjælland i eskadre, 1763 præses i Indrulleringskommissionen, 1764 kommandør, 1766 chef for 1. division og blev 1768 schoutbynacht. I 1769 blev han optaget som deputeret i Admiralitetskollegiet med 1.800 rigsdaler i gage, men døde året efter. 11. maj 1746 ægtede han i Garnisons Kirke Sophie Regina Hiort (døbt 28. oktober 1719 – 21. marts 1798), datter af schoutbynacht Peter Hiort (1670-1733). https://da.wikipedia.org/wiki/Jens_G%C3%BCldencrone * | Gyldenkrone, Jens baron (I3038)
|
| 1004 | {geni:about_me} * København, København (Staden), Skindergade (Ulige numre), Kjøbenhavn Frimands Kvarter, Skindergade 27,matr.37 Stuen, 4, FT-1885, C9769 Niels Olaf Møller 30 Ugift Boghandler Hobro * Niels Oluf Møller er født i Hobro omkring 1855, i FT 1855 bor han i Skindergade 27 i København og er boghandler. Hans kone Else Marie Christensen er født 22/1 1867 i Randers. Hendes mor dør da hun er lille og hun vokser op hos sin mors familie i Holstebro. I 1887 er hendes adresse Nr. Sundby, det er nævnt i et testamente hendes far brændevinsbrænder Jens Christensen skrev i dette år. Ved Jens Christensens død i 1901 er Else Marie og Niels Oluf Møller gift ( det er nævnt i skiftet) og da er adressen Vendersgade 24 1. sal København. http://www.dis-danmark.dk/forum/read.php?1,602907,602948 * Udfyldelsesdato: 3-6-1892 Niels Olaf Møller, 2-10-1855, Hobro Stillinger: Handelsrejsende Ægtefælle Else Marie Møller, 22-2-1867, Randers Barn Niels Olaf Møller, 6-10-1885 Adresser 1-5-1892: Sølvgade 98, 4. 1-5-1895: Nørre Farimagsgade 63, 3. 1-11-1896: Skindergade 27, 3. 1-5-1899: Krystalgade 28, 4. 1-5-1901: Vendersgade 24, 1. http://www.politietsregisterblade.dk/component/sfup/?controller=politregisterblade=viewRegisterblad=1417210=1= * | Møller, Niels Olaf (I3313)
|
| 1005 | {geni:about_me} * Navn: Emma Emilie Henriette. født Busch Køn: K Fødselsdato: 16/7 1861 Civilstand: Enke Stilling i husstanden: husmoder Fødested: Skanderborg Erhverv: isenkramforretning Kildehenvisning: 101 trossamfund: Folkekirken Flyttet til kommunen: 1889 Sidste opholdssted: Skanderborg Gift hvornår: 1889 Ægtefælle død: 1894 Antal levende børn: 3 Antal døde børn: 0 Kilde: FT-1901 Husstands-/familienr: 101 Sogn: Skørping Herred: Hellum Amt: Aalborg Stednavn: Skjørping Stationsby Indtastningsnr: D5690 Løbenr.: 606 Aalborg, Hellum, Skørping, Skjørping Stationsby, 1aa, 101, FT-1901, D5690 Emma Emilie Henriette. født Busch 16/7 1861 Enke husmoder isenkramforretning Skanderborg Etta Eleonora Møller 6/2 1881 Ugift barn Skjørping, Aalborg Amt Ejner Busch Møller 21/10 1892 Ugift barn Skjørping, Aalborg Amt Hans Hanibal Møller 21/10 1892 Ugift barn Skjørping, Aalborg Amt Else Marie Jacobsen 13/8 1883 Ugift tjenestepige Hasseris, Aalborg Amt Otto Axel Møller 14/1 1865 Ugift forretningsbestyrer Hobro * Navn: Emme Emilie Henriette Møller Køn: K Fødselsdato: 16/7 Fødeår: 1861 Civilstand: Enke Stilling i husstanden: Husmoder Fødested: Skanderborg Erhverv: Rentier Kildehenvisning: Liste 29 Flyttet til kommunen: 1883 Sidste opholdssted: Skanderborg Kilde: FT-1921 Husstands-/familienr: 196 F3 Sogn: Skørping Herred: Hellum Amt: Aalborg Stednavn: Skørping Stationsby Indtastningsnr: C9339 Løbenr.: 1192 Aalborg, Hellum, Skørping, Skørping Stationsby, , 196 F3, FT-1921, C9339 Emme Emilie Henriette Møller 16/7 1861 Enke Husmoder Rentier Skanderborg * | Busch, Emma Emilie Henriette (I2737)
|
| 1006 | {geni:about_me} * Randers, Onsild, Hobro Købstad, Adelgade, 7.1, 9-F1, FT-1845, B6435 Christian Hansen 34 Gift Kjøbmand Vester Hornum sogn Aalborg amt Ane Magrethe Curtzius 43 Gift Hans kone Lindenborg Aalborg amt Lauritz Møller 18 Ugift Handelslærling Nibe Trine Acton 19 Ugift Huusjomfru Fjellerup sogn Aalborg amt [Randers amt] Chresten Christensen 27 Ugift Tjenestefolk hos samme Østrup Sogn Viborg amt Ingeborg Christensdatter 24 Ugift Tjenestefolk hos samme Rold sogn Aalborg amt * Randers, Onsild, Hobro Købstad, [uden gadenavne], 7, 11, FT-1850, C1668 Nicolai Chr. Hansen 38 Gift kjøbm. Hvornum, Aalborg amt Mathilde Møller 23 Gift kone Ørslevkl., Viborg amt Anna Frederikke Hansen 1 Ugift barn Hobro Laurits Møller 24 Ugift Handelselev Nibe Chr. Cæsar Holm 20 Ugift Handelselev Hvam, Viborg amt Johan Caspar Moj...?? Hansen 18 Ugift Handelselev Løgstoer Johanne Jørgensen 27 Ugift Tjenestepige Skjarb i Sjall. Mads Sørensen 26 Ugift Tjenestekarl Grynderup, Aalborg amt Niels Hansen 23 Ugift Tjenestekarl Vognsild, Aalborg amt Cæcilie Prenis 14 Ugift Barnepige Hobro * Randers, Onsild, Hobro Købstad, Hobro Købstad, Adelgade 8. Bager Ole Weirsøe, 10 - F2, FT-1860, D6703 Lauritz Møller 34 Gift Købmand Nibe Emma Toresse Julie. f. Skaarup 23 Gift Hans Kone Viborg Otto Christian Laurentius Skaarup 17 Ugift Handelslærling Viborg Niels Oluf Møller 5 Ugift Deres Søn Hobro Peter Viggo Møller 4 Ugift Deres Søn Hobro Udøbt drengebarn ½ Ugift Deres Søn Hobro Christine Cecilie Petersen 25 Ugift Tjenestepige Nibe Kirsten Nielsdatter 18 Ugift Tjenestepige Taaberup, Aalborg Amt * Aalborg, Hellum, Skørping, Skjørping Station i Skjørping Sogn, En Gjæstgivergaard, 126, FT-1880, C2505 Laurits Møller 53 Gift Huusfader Gjæstgiver Nibe Emma Theretia Julie Møller født Scharrup 47 Gift Hans Hustru Viborg Peter Viggo Møller 23 Ugift deres Barn Hobro Einard Møller 14 Ugift deres Barn Rold Sogn Aalborg Amt Andrea Dorthea Laulund 21 Ugift Tjenestefolk Vive Sogn Aalborg Amt Kirsten Marie Jensen 21 Ugift Tjenestefolk Blære Sogn Aalborg Amt Maren Andersen 21 Ugift Tjenestefolk Aaby Sogn Hjørring Amt Hans Lorents Andersen 27 Ugift Tjenestefolk Aaby Sogn Hjørring Amt Thomas Nielsen 28 Ugift Handelsreisende Astrup Sogn, Aalborg Amt Edvard Erenst 23 Ugift Handelsreisende Tikjøb Sogn, Aarhuus Amt !! Poul Hansen 35 Gift Vognmand Skanderup Sogn, Skanderborg Amt * Aalborg, Hellum, Skørping, Skjørping Sogn, Gjæstgivergaard, 149, FT-1890, D2682 Lauritz Møller 63 Gift Husfader Gjæstgiver Nibe Emma Theresa Julie Møller 58 Gift Husmoder Viborg Laura Oktavia Jensen 20 Ugift Selskabsdame Hjørring Johanne Nielsine Hansen 21 Ugift Tjenestepige Aardestrup, Aalborg Amt Ane Marie Hansen 18 Ugift Tjenestepige Aardestrup, Aalborg Amt Metha Petrea Madsen 24 Ugift Tjenestepige Emb Hjørring Amt Jens Christian Jensen 31 Ugift Tjenestekarl Gravlev, Aalborg Amt * Navn: Laurits Møller Køn: M Fødselsdato: 17/10 1826 Civilstand: Gift Stilling i husstanden: husfader Fødested: Nibe Erhverv: vejer og maaler Kildehenvisning: 133 trossamfund: Folkekirken Flyttet til kommunen: 1872 Sidste opholdssted: Rold. Arden Gift hvornår: 1853 Antal levende børn: 3 Antal døde børn: 2 Kilde: FT-1901 Husstands-/familienr: 133-F1 Sogn: Skørping Herred: Hellum Amt: Aalborg Stednavn: Skørping Stationsby Indtastningsnr: D5690 Løbenr.: 858 Aalborg, Hellum, Skørping, Skørping Stationsby, 1y, 133-F1, FT-1901, D5690 Laurits Møller 17/10 1826 Gift husfader vejer og maaler Nibe Emma Therese Julie Møller 24/4 1831 Gift husmoder Viborg Annine Jensine Christensen 27/7 1884 Ugift tjenestepige Rold Sogn Pr. Arden * | Møller, Lauritz (I3311)
|
| 1007 | {geni:about_me} * Reference: [https://familysearch.org/ark:/61903/4:1:9W9H-GG6 FamilySearch Family Tree] - [http://www.geni.com/projects/SmartCopy/18783 SmartCopy]: ''Apr 27 2017, 8:30:07 UTC'' | Mumme, Maria Elizabeth (I3185)
|
| 1008 | {geni:about_me} * Reference: [https://familysearch.org/ark:/61903/4:1:K23Z-FM7 FamilySearch Family Tree] - [http://www.geni.com/projects/SmartCopy/18783 SmartCopy]: ''Feb 21 2020, 5:20:21 UTC'' | Krarup, Johan Frederik Ferdinand (I3194)
|
| 1009 | {geni:about_me} * Reference: [https://familysearch.org/tree/person/details/KWC8-JSS FamilySearch Genealogy] - [https://www.geni.com/projects/SmartCopy/18783 SmartCopy]: ''Apr 28 2021, 0:19:16 UTC'' | Smith, Joseph Michael (I2113)
|
| 1010 | {geni:about_me} * Reference: [https://www.findagrave.com/memorial/36652481/mary-ann-inzer Find A Grave Memorial] - [https://www.geni.com/projects/SmartCopy/18783 SmartCopy]: ''Jul 8 2022, 13:18:21 UTC'' | Pickens, Mary Ann (I1482)
|
| 1011 | {geni:about_me} * Reference: [https://www.findagrave.com/memorial/47173748/matthew-murdock-roper Find A Grave Memorial] - [https://www.geni.com/projects/SmartCopy/18783 SmartCopy]: ''Jul 8 2022, 13:19:36 UTC'' | Roper, Matthew Murdock (I1487)
|
| 1012 | {geni:about_me} * Reference: [https://www.findagrave.com/memorial/47247714/israel-edward-roper Find A Grave Memorial] - [https://www.geni.com/projects/SmartCopy/18783 SmartCopy]: ''Jul 8 2022, 13:19:36 UTC'' | Roper, Israel Edward "Ed Roper" Sr (I1490)
|
| 1013 | {geni:about_me} * Reference: [https://www.findagrave.com/memorial/47629297/tempie-georgeanne-james Find A Grave Memorial] - [https://www.geni.com/projects/SmartCopy/18783 SmartCopy]: ''Jul 8 2022, 13:19:36 UTC'' | Roper, Tempie Georgeanne (I1489)
|
| 1014 | {geni:about_me} * Reference: [https://www.findagrave.com/memorial/90878429/flora-myrtie-white Find A Grave Memorial] - [https://www.geni.com/projects/SmartCopy/18783 SmartCopy]: ''Jul 8 2022, 13:19:36 UTC'' | Roper, Flora Myrtie (I1488)
|
| 1015 | {geni:about_me} * Reference: [https://www.myheritage.com/research/collection-1/myheritage-family-trees?itemId=290865391-2-11098&action=showRecord&indId=externalindividual-f43dd59ac8aa095c8755dc03225eea11&mrid=c1d7a169d82f83d834e29bee4a78fba9 MyHeritage Family Trees] - [http://www.geni.com/projects/SmartCopy/18783 SmartCopy]: ''Sep 14 2016, 15:09:29 UTC'' | Baker, Grace Pauline (I3688)
|
| 1016 | {geni:about_me} * Reference: [https://www.myheritage.com/research/collection-1/myheritage-family-trees?itemId=290865391-2-11254=showRecord=externalindividual-f43dd59ac8aa095c8755dc03225eea11=c1d7a169d82f83d834e29bee4a78fba9 MyHeritage Family Trees] - [http://www.geni.com/projects/SmartCopy/18783 SmartCopy]: ''Sep 14 2016, 15:09:29 UTC'' * Reference: [https://www.myheritage.com/research/collection-1/myheritage-family-trees?itemId=373533-1-3295=showRecord=externalindividual-f2548223ce2f397ec0c87abb9966c351=f47b3dde0aa154089667186afda48cf7 MyHeritage Family Trees] - [http://www.geni.com/projects/SmartCopy/18783 SmartCopy]: ''Sep 14 2016, 15:42:00 UTC'' | Baker, Elta Lee Marie (I3683)
|
| 1017 | {geni:about_me} * Reference: [https://www.myheritage.com/research/collection-1/myheritage-family-trees?itemId=290865391-2-11255&action=showRecord&indId=externalindividual-f43dd59ac8aa095c8755dc03225eea11&mrid=c1d7a169d82f83d834e29bee4a78fba9 MyHeritage Family Trees] - [http://www.geni.com/projects/SmartCopy/18783 SmartCopy]: ''Sep 14 2016, 15:09:29 UTC'' | Baker, Ruby Nell (I3681)
|
| 1018 | {geni:about_me} * Reference: [https://www.myheritage.com/research/collection-1/myheritage-family-trees?itemId=290865391-2-11256&action=showRecord&indId=externalindividual-f43dd59ac8aa095c8755dc03225eea11&mrid=c1d7a169d82f83d834e29bee4a78fba9 MyHeritage Family Trees] - [http://www.geni.com/projects/SmartCopy/18783 SmartCopy]: ''Sep 14 2016, 15:09:29 UTC'' | Baker, Hershel Jefferson (I3689)
|
| 1019 | {geni:about_me} * Reference: [https://www.myheritage.com/research/collection-1/myheritage-family-trees?itemId=290865391-2-11257=showRecord=externalindividual-f43dd59ac8aa095c8755dc03225eea11=c1d7a169d82f83d834e29bee4a78fba9 MyHeritage Family Trees] - [http://www.geni.com/projects/SmartCopy/18783 SmartCopy]: ''Sep 14 2016, 15:09:29 UTC'' * Reference: [https://billiongraves.com/grave/Dennis-C-Baker/2345576?referrer=myheritage BillionGraves] - [http://www.geni.com/projects/SmartCopy/18783 SmartCopy]: ''Sep 14 2016, 15:23:53 UTC'' * '''Residence''': 1940 - Dudley Road, Mission E P, Kootenai, Idaho, USA * '''Race''': White ** Reference: [https://www.myheritage.com/research/collection-10053/1940-united-states-federal-census?itemId=1253215741-=3bd93c72d06ac9098d9a4ae65d0c7871=showRecord=externalindividual-989b69439ee8a943097ce290bec7377b=9dec8969108b8386905ea3fcb40f7e91 1940 United States Federal Census] - [http://www.geni.com/projects/SmartCopy/18783 SmartCopy]: ''Sep 14 2016, 15:45:41 UTC'' | Baker, Dennis Crutchfield (I3685)
|
| 1020 | {geni:about_me} * Reference: [https://www.myheritage.com/research/collection-1/myheritage-family-trees?itemId=290865391-2-5424&action=showRecord&indId=externalindividual-f43dd59ac8aa095c8755dc03225eea11&mrid=c1d7a169d82f83d834e29bee4a78fba9 MyHeritage Family Trees] - [http://www.geni.com/projects/SmartCopy/18783 SmartCopy]: ''Sep 14 2016, 15:09:29 UTC'' | Baker, William Thomas (I3682)
|
| 1021 | {geni:about_me} * Reference: [https://www.myheritage.com/research/collection-1/myheritage-family-trees?itemId=290865391-2-7801&action=showRecord&indId=externalindividual-f43dd59ac8aa095c8755dc03225eea11&mrid=c1d7a169d82f83d834e29bee4a78fba9 MyHeritage Family Trees] - [http://www.geni.com/projects/SmartCopy/18783 SmartCopy]: ''Sep 14 2016, 15:09:29 UTC'' | Baker, Leona Loretta (I3679)
|
| 1022 | {geni:about_me} * Reference: [https://www.myheritage.com/research/collection-1/myheritage-family-trees?itemId=290865391-2-8038&action=showRecord&indId=externalindividual-f43dd59ac8aa095c8755dc03225eea11&mrid=c1d7a169d82f83d834e29bee4a78fba9 MyHeritage Family Trees] - [http://www.geni.com/projects/SmartCopy/18783 SmartCopy]: ''Sep 14 2016, 15:09:29 UTC'' | Baker, Ray Leonard (I3680)
|
| 1023 | {geni:about_me} * Reference: [https://www.myheritage.com/research/collection-1/myheritage-family-trees?itemId=290865391-2-8045&action=showRecord&indId=externalindividual-f43dd59ac8aa095c8755dc03225eea11&mrid=c1d7a169d82f83d834e29bee4a78fba9 MyHeritage Family Trees] - [http://www.geni.com/projects/SmartCopy/18783 SmartCopy]: ''Sep 14 2016, 15:09:29 UTC'' | Baker, Jean Maxine (I3684)
|
| 1024 | {geni:about_me} * Reference: [https://www.myheritage.com/research/collection-1/myheritage-family-trees?itemId=290865391-2-8947&action=showRecord&indId=externalindividual-f43dd59ac8aa095c8755dc03225eea11&mrid=c1d7a169d82f83d834e29bee4a78fba9 MyHeritage Family Trees] - [http://www.geni.com/projects/SmartCopy/18783 SmartCopy]: ''Sep 14 2016, 15:09:29 UTC'' | Baker, Clay Lee (I3678)
|
| 1025 | {geni:about_me} * Reference: [https://www.myheritage.com/research/collection-1/myheritage-family-trees?itemId=333300731-1-19&action=showRecord&indId=externalindividual-9ec0616622b23ec7ea345c6f7dbf2fdb&mrid=34195b0ade067b36c5fa1cd396afa7c0 MyHeritage Family Trees] - [http://www.geni.com/projects/SmartCopy/18783 SmartCopy]: ''Aug 1 2016, 16:23:13 UTC'' IN 1939 Census his occupation is listed as Public Works Department Nigeria | Mumme, Paul Robinson Tingley (I1844)
|
| 1026 | {geni:about_me} * Reference: [https://www.myheritage.com/research/collection-1/myheritage-family-trees?itemId=333300731-1-19&action=showRecord&indId=externalindividual-9ec0616622b23ec7ea345c6f7dbf2fdb&mrid=34195b0ade067b36c5fa1cd396afa7c0 MyHeritage Family Trees] - [http://www.geni.com/projects/SmartCopy/18783 SmartCopy]: ''Aug 1 2016, 16:23:13 UTC'' | Mumme, Paul Robinson Tingley (I3193)
|
| 1027 | {geni:about_me} * Reference: [https://www.myheritage.com/research/collection-1/myheritage-family-trees?itemId=354866041-1-500007&action=showRecord&indId=externalindividual-9ec0616622b23ec7ea345c6f7dbf2fdb&mrid=34195b0ade067b36c5fa1cd396afa7c0 MyHeritage Family Trees] - [http://www.geni.com/projects/SmartCopy/18783 SmartCopy]: ''Aug 1 2016, 16:27:58 UTC'' | Mumme, Olivia Christophine (I2689)
|
| 1028 | {geni:about_me} * Reference: [https://www.myheritage.com/research/collection-1/myheritage-family-trees?itemId=354866041-1-500007&action=showRecord&indId=externalindividual-9ec0616622b23ec7ea345c6f7dbf2fdb&mrid=34195b0ade067b36c5fa1cd396afa7c0 MyHeritage Family Trees] - [http://www.geni.com/projects/SmartCopy/18783 SmartCopy]: ''Aug 1 2016, 16:27:58 UTC'' | Mumme, Olivia Christophine (I1056)
|
| 1029 | {geni:about_me} * Reference: [https://www.myheritage.com/research/collection-1/myheritage-family-trees?itemId=354866041-1-500029&action=showRecord&indId=externalindividual-9ec0616622b23ec7ea345c6f7dbf2fdb&mrid=34195b0ade067b36c5fa1cd396afa7c0 MyHeritage Family Trees] - [http://www.geni.com/projects/SmartCopy/18783 SmartCopy]: ''Aug 1 2016, 16:27:58 UTC'' | Mumme, Christine Marie (I2682)
|
| 1030 | {geni:about_me} * Reference: [https://www.myheritage.com/research/collection-1/myheritage-family-trees?itemId=354866041-1-500030=showRecord=externalindividual-9ec0616622b23ec7ea345c6f7dbf2fdb=34195b0ade067b36c5fa1cd396afa7c0 MyHeritage Family Trees] - [http://www.geni.com/projects/SmartCopy/18783 SmartCopy]: ''Aug 1 2016, 16:27:58 UTC'' * Reference: [https://familysearch.org/ark:/61903/4:1:LD3M-LBF FamilySearch Family Tree] - [http://www.geni.com/projects/SmartCopy/18783 SmartCopy]: ''Apr 10 2017, 10:07:29 UTC'' | Mumme, Johanne Catharine (I2683)
|
| 1031 | {geni:about_me} * Reference: [https://www.myheritage.com/research/collection-1/myheritage-family-trees?itemId=354866041-1-500031&action=showRecord&indId=externalindividual-9ec0616622b23ec7ea345c6f7dbf2fdb&mrid=34195b0ade067b36c5fa1cd396afa7c0 MyHeritage Family Trees] - [http://www.geni.com/projects/SmartCopy/18783 SmartCopy]: ''Aug 1 2016, 16:27:58 UTC'' | Mumme, Marie Ernestine Caroline Mathilde (I2685)
|
| 1032 | {geni:about_me} * Reference: [https://www.myheritage.com/research/collection-1/myheritage-family-trees?itemId=354866041-1-500032&action=showRecord&indId=externalindividual-9ec0616622b23ec7ea345c6f7dbf2fdb&mrid=34195b0ade067b36c5fa1cd396afa7c0 MyHeritage Family Trees] - [http://www.geni.com/projects/SmartCopy/18783 SmartCopy]: ''Aug 1 2016, 16:27:58 UTC'' | Mumme, Juliane (I2686)
|
