Steincke.skeel-gjørling
Allindemagle, Sor°, Danmark
Fødsel
Match 1 til 13 fra 13
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1437 | I506720 | hansholmstrand.ged | |
| 2 | ca. 1436 | I506719 | hansholmstrand.ged | |
| 3 | ca. 1474 | I507189 | hansholmstrand.ged | |
| 4 | ca. 1474 | I504075 | hansholmstrand.ged | |
| 5 | ca. 1482 | I507190 | hansholmstrand.ged | |
| 6 | ca. 1482 | I504076 | hansholmstrand.ged | |
| 7 | ca. 1438 | I507214 | hansholmstrand.ged | |
| 8 | ca. 1431 | I506717 | hansholmstrand.ged | |
| 9 | ca. 1434 | I506718 | hansholmstrand.ged | |
| 10 | ca. 1434 | I504126 | hansholmstrand.ged | |
| 11 | ca. 1470 | I507188 | hansholmstrand.ged | |
| 12 | ca. 1470 | I504074 | hansholmstrand.ged | |
| 13 | ca. 1442 | I506724 | hansholmstrand.ged |
