Steincke.skeel-gjørling
Denmark
Fødsel
Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1482 | I503303 | hansholmstrand.ged | |
| 2 | 1420 | I503364 | hansholmstrand.ged | |
| 3 | 1346 | I507416 | hansholmstrand.ged | |
| 4 | I507236 | hansholmstrand.ged | ||
| 5 | ca. 1420 | I503545 | hansholmstrand.ged | |
| 6 | ca. 1420 | I507720 | hansholmstrand.ged | |
| 7 | 1 jan. 1363 | I505693 | hansholmstrand.ged | |
| 8 | ca. 1465 | I515587 | hansholmstrand.ged |
Død
Match 1 til 12 fra 12
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1408 | I507309 | hansholmstrand.ged | |
| 2 | 1496 | I515553 | hansholmstrand.ged | |
| 3 | 1516 | I503303 | hansholmstrand.ged | |
| 4 | eft. 1284 | I514168 | hansholmstrand.ged | |
| 5 | ml. 1599 og 1601 | I503332 | hansholmstrand.ged | |
| 6 | 1412 | I507310 | hansholmstrand.ged | |
| 7 | I503364 | hansholmstrand.ged | ||
| 8 | 1467 | I508765 | hansholmstrand.ged | |
| 9 | ml. 31 maj 1384 og 29 jun. 1387 | I508753 | hansholmstrand.ged | |
| 10 | før 10 okt. 1463 | I504755 | hansholmstrand.ged | |
| 11 | I517001 | hansholmstrand.ged | ||
| 12 | før 16 jul. 1401 | I507130 | hansholmstrand.ged |
Ægteskab
Match 1 til 11 fra 11
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bille, til Søholm / Rønnow | ml. 1474 og 1479 | F501813 | hansholmstrand.ged |
| 2 | Bille, til Søholm / Rønnow | ml. 1474 og 1479 | F501063 | hansholmstrand.ged |
| 3 | Brahe / Lunge | ca. 1460 | F500749 | hansholmstrand.ged |
| 4 | Jepsen Thott til Krageholm / Nielsdatter Jernskjæg | Cirka 1432 | F500757 | hansholmstrand.ged |
| 5 | Olufsen Godov, til Lystrup / Tygesdatter Basse | ca. 1408 | F501194 | hansholmstrand.ged |
| 6 | Rosenkrantz, til Hevringholm og Tange / Skinkel | eft. 1 jan. 1395 | F501723 | hansholmstrand.ged |
| 7 | Rønnow / Bielke | ca. 1383 | F501688 | hansholmstrand.ged |
| 8 | Sommer / Timmesdatter Rosenkrantz | ca. 1471 | F502174 | hansholmstrand.ged |
| 9 | Ulfeldt, til Krogsbølle / Hardenberg | ca. 1495 | F501807 | hansholmstrand.ged |
| 10 | Ulfstand / Hak | 1522 | F501145 | hansholmstrand.ged |
| 11 | Ulfstand. / Knudsdatter Gyldenstierne | F500890 | hansholmstrand.ged |
