Steincke.skeel-gjørling
Dråby
Fødsel
Match 1 til 22 fra 22
Dåb
Match 1 til 11 fra 11
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 jan. 1785 | I3359 | steincke.skeel-gjorling | |
| 2 | 15 maj 1837 | I2266 | steincke.skeel-gjorling | |
| 3 | 16 feb. 1866 | I3503 | steincke.skeel-gjorling | |
| 4 | 23 maj 1841 | I2841 | steincke.skeel-gjorling | |
| 5 | 11 jun. 1876 | I2846 | steincke.skeel-gjorling | |
| 6 | 11 jun. 1876 | I1356 | SkeelSteinckeMaj2026 | |
| 7 | 2 mar. 1866 | I2842 | steincke.skeel-gjorling | |
| 8 | 31 jan. 1872 | I2844 | steincke.skeel-gjorling | |
| 9 | 21 dec. 1881 | I2848 | steincke.skeel-gjorling | |
| 10 | 31 jan. 1875 | I2845 | steincke.skeel-gjorling | |
| 11 | 1 jun. 1879 | I2847 | steincke.skeel-gjorling |
Død
Match 1 til 11 fra 11
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 dec. 1877 | I3365 | steincke.skeel-gjorling | |
| 2 | 18 mar. 1857 | I3359 | steincke.skeel-gjorling | |
| 3 | 31 jul. 1858 | I3352 | steincke.skeel-gjorling | |
| 4 | 17 okt. 1846 | I2758 | steincke.skeel-gjorling | |
| 5 | 16 apr. 1890 | I2764 | steincke.skeel-gjorling | |
| 6 | 4 aug. 1839 | I2761 | steincke.skeel-gjorling | |
| 7 | 15 jul. 1895 | I2760 | steincke.skeel-gjorling | |
| 8 | 21 feb. 1866 | I2841 | steincke.skeel-gjorling | |
| 9 | 6 nov. 1890 | I2759 | steincke.skeel-gjorling | |
| 10 | 3 apr. 1860 | I3366 | steincke.skeel-gjorling | |
| 11 | 8 jan. 1882 | I2848 | steincke.skeel-gjorling |
Begravelse
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 mar. 1866 | I2841 | steincke.skeel-gjorling | |
| 2 | I3366 | steincke.skeel-gjorling | ||
| 3 | 15 jan. 1882 | I2848 | steincke.skeel-gjorling |
