Steincke.skeel-gjørling
Fuglslev
Fødsel
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1800 | I3352 | steincke.skeel-gjorling | |
| 2 | 10 mar. 1839 | I3441 | steincke.skeel-gjorling | |
| 3 | 29 feb. 1844 | I3443 | steincke.skeel-gjorling | |
| 4 | 12 dec. 1859 | I2826 | steincke.skeel-gjorling |
Dåb
Match 1 til 18 fra 18
Død
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 aug. 1855 | I2794 | steincke.skeel-gjorling | |
| 2 | I3484 | steincke.skeel-gjorling | ||
| 3 | 31 jan. 1934 | I2827 | steincke.skeel-gjorling | |
| 4 | 11 sep. 1919 | I2486 | steincke.skeel-gjorling |
Begravelse
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | dec. 1985 | I3458 | steincke.skeel-gjorling | |
| 2 | 11 jun. 1832 | I2792 | steincke.skeel-gjorling | |
| 3 | 5 jan. 1891 | I2483 | steincke.skeel-gjorling | |
| 4 | 13 aug. 1863 | I2487 | steincke.skeel-gjorling |
Ægteskab
Match 1 til 3 fra 3
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | / Christensdatter | 23 jan. 1864 | F992 | steincke.skeel-gjorling |
| 2 | Hansen / Thygesen | 20 dec. 1895 | F995 | steincke.skeel-gjorling |
| 3 | Thygesen / Christensdatter | 27 nov. 1858 | F811 | steincke.skeel-gjorling |
