Steincke.skeel-gjørling
Germany
Fødsel
Match 1 til 13 fra 13
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 sep. 1632 | I916 | steincke.skeel-gjorling | |
| 2 | ca. 1757 | I1706 | SkeelSteinckeMaj2026 | |
| 3 | ca. 1406 | I508127 | hansholmstrand.ged | |
| 4 | 1274 | I508686 | hansholmstrand.ged | |
| 5 | 1402 | I506787 | hansholmstrand.ged | |
| 6 | 1402 | I514179 | hansholmstrand.ged | |
| 7 | ca. 1430 | I506792 | hansholmstrand.ged | |
| 8 | ca. 1430 | I514183 | hansholmstrand.ged | |
| 9 | til 1353 | I507341 | hansholmstrand.ged | |
| 10 | til 1360 | I507343 | hansholmstrand.ged | |
| 11 | til 1350 | I507339 | hansholmstrand.ged | |
| 12 | til 1360 | I507342 | hansholmstrand.ged | |
| 13 | 1280 | I515014 | hansholmstrand.ged |
Død
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1559 | I504269 | hansholmstrand.ged | |
| 2 | 1559 | I507798 | hansholmstrand.ged | |
| 3 | 1480 | I508127 | hansholmstrand.ged | |
| 4 | ca. 1530 | I507795 | hansholmstrand.ged | |
| 5 | 1464 | I506787 | hansholmstrand.ged | |
| 6 | 1464 | I514179 | hansholmstrand.ged | |
| 7 | 1340 | I515014 | hansholmstrand.ged |
Ægteskab
Match 1 til 1 fra 1
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VonThienen / Limbek | ca. 1367 | F501883 | hansholmstrand.ged |
