Steincke.skeel-gjørling
Gravlev
Fødsel
Match 1 til 10 fra 10
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 nov. 1830 | I796 | SkeelSteinckeMaj2026 | |
| 2 | 10 aug. 1865 | I1341 | SkeelSteinckeMaj2026 | |
| 3 | 26 sep. 1839 | I799 | SkeelSteinckeMaj2026 | |
| 4 | 6 apr. 1837 | I508 | SkeelSteinckeMaj2026 | |
| 5 | 20 nov. 1832 | I797 | SkeelSteinckeMaj2026 | |
| 6 | 31 jan. 1842 | I800 | SkeelSteinckeMaj2026 | |
| 7 | 6 apr. 1778 | I1292 | SkeelSteinckeMaj2026 | |
| 8 | 10 apr. 1862 | I1320 | SkeelSteinckeMaj2026 | |
| 9 | 16 jun. 1860 | I1319 | SkeelSteinckeMaj2026 | |
| 10 | 19 aug. 1874 | I1324 | SkeelSteinckeMaj2026 |
Død
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 apr. 1827 | I1292 | SkeelSteinckeMaj2026 |
