Steincke.skeel-gjørling
Hillerød kirke
Dåb
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 sep. 1845 | I3234 | steincke.skeel-gjorling | |
| 2 | 1 sep. 1845 | I1898 | SkeelSteinckeMaj2026 | |
| 3 | 28 okt. 1849 | I3235 | steincke.skeel-gjorling | |
| 4 | 28 okt. 1849 | I1899 | SkeelSteinckeMaj2026 | |
| 5 | 8 apr. 1838 | I3241 | steincke.skeel-gjorling | |
| 6 | 8 apr. 1838 | I1905 | SkeelSteinckeMaj2026 | |
| 7 | 12 mar. 1804 | I514432 | hansholmstrand.ged |
Begravelse
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 jun. 1843 | I3239 | steincke.skeel-gjorling | |
| 2 | 26 jun. 1843 | I1903 | SkeelSteinckeMaj2026 | |
| 3 | 7 apr. 1891 | I2704 | steincke.skeel-gjorling | |
| 4 | 7 apr. 1891 | I1077 | SkeelSteinckeMaj2026 | |
| 5 | 26 jun. 1843 | I3238 | steincke.skeel-gjorling | |
| 6 | 26 jun. 1843 | I1902 | SkeelSteinckeMaj2026 | |
| 7 | 19 mar. 1904 | I3242 | steincke.skeel-gjorling | |
| 8 | 19 mar. 1904 | I1906 | SkeelSteinckeMaj2026 | |
| 9 | 5 aug. 1857 | I691 | SkeelSteinckeMaj2026 |
Ægteskab
Match 1 til 1 fra 1
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erslev / Dauw | 11 jun. 1867 | F1107 | steincke.skeel-gjorling |
