Steincke.skeel-gjørling
Hjørring
Fødsel
Match 1 til 10 fra 10
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 sep. 1725 | I4680 | steincke.skeel-gjorling | |
| 2 | I344 | steincke.skeel-gjorling | ||
| 3 | I1752 | SkeelSteinckeMaj2026 | ||
| 4 | I343 | steincke.skeel-gjorling | ||
| 5 | 11 aug. 1872 | I2101 | SkeelSteinckeMaj2026 | |
| 6 | 25 aug. 1834 | I1202 | SkeelSteinckeMaj2026 | |
| 7 | 25 apr. 1833 | I1201 | SkeelSteinckeMaj2026 | |
| 8 | 10 jan. 1832 | I1200 | SkeelSteinckeMaj2026 | |
| 9 | 18 jun. 1836 | I1203 | SkeelSteinckeMaj2026 | |
| 10 | ca 1811 | I3057 | steincke.skeel-gjorling |
Dåb
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 sep. 1872 | I2101 | SkeelSteinckeMaj2026 |
Død
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 jan. 1780 | I4676 | steincke.skeel-gjorling | |
| 2 | 1 jan. 1726 | I4680 | steincke.skeel-gjorling | |
| 3 | 25 apr. 1805 | I4687 | steincke.skeel-gjorling | |
| 4 | 22 feb. 1882 | I1201 | SkeelSteinckeMaj2026 | |
| 5 | mar. 1783 | I2021 | SkeelSteinckeMaj2026 | |
| 6 | 1473 | I503338 | hansholmstrand.ged | |
| 7 | 20 jul. 1852 | I469 | SkeelSteinckeMaj2026 |
Uddannelse
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Uddannelse |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I2063 | steincke.skeel-gjorling |
Ægteskab
Match 1 til 1 fra 1
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Høgsted / Thestrup BANG | 20 okt. 1786 | F216 | SkeelSteinckeMaj2026 |
