Steincke.skeel-gjørling
Hyllested
Fødsel
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 mar. 1866 | I511 | SkeelSteinckeMaj2026 | |
| 2 | 22 jan. 1868 | I512 | SkeelSteinckeMaj2026 | |
| 3 | 24 nov. 1863 | I509 | SkeelSteinckeMaj2026 | |
| 4 | 17 mar. 1872 | I514 | SkeelSteinckeMaj2026 | |
| 5 | 13 feb. 1865 | I510 | SkeelSteinckeMaj2026 | |
| 6 | 13 dec. 1869 | I513 | SkeelSteinckeMaj2026 |
Dåb
Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 jun. 1866 | I511 | SkeelSteinckeMaj2026 | |
| 2 | 6 jun. 1873 | I515 | SkeelSteinckeMaj2026 | |
| 3 | 9 apr. 1868 | I512 | SkeelSteinckeMaj2026 | |
| 4 | 8 feb. 1864 | I509 | SkeelSteinckeMaj2026 | |
| 5 | 14 apr. 1872 | I514 | SkeelSteinckeMaj2026 | |
| 6 | 17 apr. 1865 | I510 | SkeelSteinckeMaj2026 | |
| 7 | 6 mar. 1870 | I513 | SkeelSteinckeMaj2026 | |
| 8 | 22 feb. 1863 | I272 | SkeelSteinckeMaj2026 |
Død
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 maj 1874 | I507 | SkeelSteinckeMaj2026 | |
| 2 | 24 maj 1865 | I510 | SkeelSteinckeMaj2026 |
Begravelse
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 jun. 1874 | I507 | SkeelSteinckeMaj2026 | |
| 2 | 23 aug. 1913 | I508 | SkeelSteinckeMaj2026 | |
| 3 | 28 maj 1865 | I510 | SkeelSteinckeMaj2026 |
