Steincke.skeel-gjørling
Koed
Fødsel
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 mar. 1891 | I3449 | steincke.skeel-gjorling | |
| 2 | 30 maj 1887 | I3447 | steincke.skeel-gjorling | |
| 3 | 7 dec. 1880 | I3445 | steincke.skeel-gjorling | |
| 4 | 5 jun. 1885 | I3446 | steincke.skeel-gjorling | |
| 5 | 21 dec. 1888 | I3448 | steincke.skeel-gjorling | |
| 6 | 17 okt. 1855 | I2805 | steincke.skeel-gjorling | |
| 7 | 5 nov. 1872 | I4349 | steincke.skeel-gjorling | |
| 8 | 11 okt 1874 | I4350 | steincke.skeel-gjorling | |
| 9 | 1790 | I4343 | steincke.skeel-gjorling |
Dåb
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 maj 1891 | I3449 | steincke.skeel-gjorling | |
| 2 | 7 aug. 1887 | I3447 | steincke.skeel-gjorling | |
| 3 | 28 dec. 1880 | I3445 | steincke.skeel-gjorling | |
| 4 | 16 jun. 1885 | I3446 | steincke.skeel-gjorling | |
| 5 | 21 dec. 1888 | I3448 | steincke.skeel-gjorling | |
| 6 | 13 jan. 1856 | I2805 | steincke.skeel-gjorling | |
| 7 | 22 jul. 1858 | I2806 | steincke.skeel-gjorling |
Død
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 nov. 1847 | I4344 | steincke.skeel-gjorling | |
| 2 | 25 jul. 1865 | I2804 | steincke.skeel-gjorling |
