Steincke.skeel-gjørling
Oppe Sundby
Fødsel
Match 1 til 16 fra 16
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1759 | I622 | steincke.skeel-gjorling | |
| 2 | 1762 | I405 | steincke.skeel-gjorling | |
| 3 | 1790 | I624 | steincke.skeel-gjorling | |
| 4 | 1784 | I623 | steincke.skeel-gjorling | |
| 5 | 1797 | I1063 | steincke.skeel-gjorling | |
| 6 | 1666 | I402 | steincke.skeel-gjorling | |
| 7 | 13 jul. 1830 | I1028 | steincke.skeel-gjorling | |
| 8 | 1741 | I275 | steincke.skeel-gjorling | |
| 9 | 1802 | I1021 | steincke.skeel-gjorling | |
| 10 | 1740 | I409 | steincke.skeel-gjorling | |
| 11 | 1772 | I413 | steincke.skeel-gjorling | |
| 12 | 1768 | I412 | steincke.skeel-gjorling | |
| 13 | 18 maj 1844 | I1068 | steincke.skeel-gjorling | |
| 14 | 9 sep. 1862 | I1069 | steincke.skeel-gjorling | |
| 15 | 10 nov. 1765 | I410 | steincke.skeel-gjorling | |
| 16 | 30 sep. 1821 | I1067 | steincke.skeel-gjorling |
Død
Match 1 til 13 fra 13
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 feb. 1820 | I622 | steincke.skeel-gjorling | |
| 2 | 27 apr. 1872 | I1033 | steincke.skeel-gjorling | |
| 3 | 17 sep. 1858 | I1027 | steincke.skeel-gjorling | |
| 4 | 29 apr. 1821 | I645 | steincke.skeel-gjorling | |
| 5 | 1725 | I402 | steincke.skeel-gjorling | |
| 6 | 1 maj 1830 | I396 | steincke.skeel-gjorling | |
| 7 | 2 jul. 1816 | I275 | steincke.skeel-gjorling | |
| 8 | 29 jul. 1848 | I641 | steincke.skeel-gjorling | |
| 9 | 13 aug. 1867 | I1021 | steincke.skeel-gjorling | |
| 10 | 3 okt. 1825 | I413 | steincke.skeel-gjorling | |
| 11 | 21 nov. 1914 | I1068 | steincke.skeel-gjorling | |
| 12 | 19 dec. 1840 | I410 | steincke.skeel-gjorling | |
| 13 | 31 aug. 1895 | I1067 | steincke.skeel-gjorling |
Begravelse
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I272 | steincke.skeel-gjorling | ||
| 2 | I273 | steincke.skeel-gjorling |
