Steincke.skeel-gjørling
Slagelse
Fødsel
Match 1 til 12 fra 12
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 jun. 1792 | I1491 | steincke.skeel-gjorling | |
| 2 | 8 aug. 1790 | I1490 | steincke.skeel-gjorling | |
| 3 | 2 maj 1892 | I2189 | steincke.skeel-gjorling | |
| 4 | 18 jun. 1812 | I228 | steincke.skeel-gjorling | |
| 5 | 18 jun. 1812 | I2652 | steincke.skeel-gjorling | |
| 6 | 18 jun. 1812 | I1008 | SkeelSteinckeMaj2026 | |
| 7 | 6 aug. 1810 | I227 | steincke.skeel-gjorling | |
| 8 | 6 aug. 1810 | I2651 | steincke.skeel-gjorling | |
| 9 | 6 aug. 1810 | I1007 | SkeelSteinckeMaj2026 | |
| 10 | 19 dec. 1815 | I229 | steincke.skeel-gjorling | |
| 11 | 19 dec. 1815 | I2653 | steincke.skeel-gjorling | |
| 12 | 19 dec. 1815 | I1009 | SkeelSteinckeMaj2026 |
Død
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 apr. 1796 | I1491 | steincke.skeel-gjorling |
Ægteskab
Match 1 til 2 fra 2
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Skeel / | 29 aug. 1809 | F286 | SkeelSteinckeMaj2026 |
| 2 | Skeel / Høhling | 29 aug. 1809 | F66 | steincke.skeel-gjorling |
