Steincke.skeel-gjørling
Snostrup
Fødsel
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 aug. 1823 | I1062 | steincke.skeel-gjorling | |
| 2 | 1790 | I271 | steincke.skeel-gjorling | |
| 3 | 1783 | I270 | steincke.skeel-gjorling | |
| 4 | 1768 | I129 | steincke.skeel-gjorling | |
| 5 | 27 apr. 1817 | I602 | steincke.skeel-gjorling | |
| 6 | 18 sep. 1813 | I386 | steincke.skeel-gjorling | |
| 7 | 8 feb. 1836 | I609 | steincke.skeel-gjorling | |
| 8 | 7 jul. 1799 | I638 | steincke.skeel-gjorling | |
| 9 | 11 jun. 1801 | I639 | steincke.skeel-gjorling |
Dåb
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 maj 1656 | I1057 | steincke.skeel-gjorling |
Død
Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 okt. 1900 | I1032 | steincke.skeel-gjorling | |
| 2 | 9 apr. 1849 | I405 | steincke.skeel-gjorling | |
| 3 | 1776 | I201 | steincke.skeel-gjorling | |
| 4 | maj 1677 | I1052 | steincke.skeel-gjorling | |
| 5 | 5 dec. 1866 | I640 | steincke.skeel-gjorling | |
| 6 | 11 sep. 1865 | I637 | steincke.skeel-gjorling | |
| 7 | 1805 | I200 | steincke.skeel-gjorling | |
| 8 | 1684 | I1051 | steincke.skeel-gjorling |
