Steincke.skeel-gjørling
Søgeresultat
Match 1 til 50 fra 66 for Efternavn lig med BILLE
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bille, Anders Eriksen | I727 | f. 19 mar. 1600 | Rønnovsholm | steincke.skeel-gjorling |
| 2 | Bille, Anders Eriksen | I503593 | f. 19 mar. 1600 | Rønnovsholm, Vrejlev, Hjørring, Danmark | hansholmstrand.ged |
| 3 | Bille, Anne Margrethe | I1292 | f. 14 jul. 1744 | steincke.skeel-gjorling | |
| 4 | Bille, Axel | I1290 | f. 17 sep. 1738 | steincke.skeel-gjorling | |
| 5 | Bille, Beate | I506722 | f. ca. 1439 | Allindemagle, Sorø, Danmark | hansholmstrand.ged |
| 6 | Bille, Beate Clausdatter | I504989 | f. 29 apr. 1526 | Skarholt slot, Skarhult, Froste, Skåne, Sverige | hansholmstrand.ged |
| 7 | Bille, Beate Clausdatter | I3741 | f. 29 apr. 1526 | Skarholt slot, Skarhult, Froste, Skåne, Sweden | steincke.skeel-gjorling |
| 8 | Bille, Birgitte Steensdatter | I507191 | hansholmstrand.ged | ||
| 9 | Bille, Birgitte Steensdatter | I505003 | hansholmstrand.ged | ||
| 10 | Bille, Birgitte Steensdatter | I504083 | hansholmstrand.ged | ||
| 11 | Bille, Christiane Juul | I1293 | f. 14 jun. 1747 | steincke.skeel-gjorling | |
| 12 | Bille, Christine | I506720 | f. ca. 1437 | Allindemagle, Sor°, Danmark | hansholmstrand.ged |
| 13 | Bille, Christoffer Steensen | I505002 | hansholmstrand.ged | ||
| 14 | Bille, Claus Steensen | I504987 | f. 1490 | Allindemagle, Ringsted, Danmark | hansholmstrand.ged |
| 15 | Bille, Claus Steensen | I505271 | f. 1490 | Allindemagle, Sorø, Danmark | hansholmstrand.ged |
| 16 | Bille, Claus Steensen | I502758 | f. 1490 | Allindemagle, Sorø, Danmark | hansholmstrand.ged |
| 17 | Bille, Dorte | I506719 | f. ca. 1436 | Allindemagle, Sor°, Danmark | hansholmstrand.ged |
| 18 | Bille, Eiler | I507189 | f. ca. 1474 | Allindemagle, Sor°, Danmark | hansholmstrand.ged |
| 19 | Bille, Eiler Steensen | I504075 | f. ca. 1474 | Allindemagle, Sor°, Danmark | hansholmstrand.ged |
| 20 | Bille, Elline Steensdatter | I505004 | hansholmstrand.ged | ||
| 21 | Bille, Elline Steensdatter | I507190 | f. ca. 1482 | Allindemagle, Sor°, Danmark | hansholmstrand.ged |
| 22 | Bille, Elline Steensdatter | I504076 | f. ca. 1482 | Allindemagle, Sor°, Danmark | hansholmstrand.ged |
| 23 | Bille, Else Torbernsdatter | I506721 | f. ca. 1438 | Allindemagle, Sorø, Danmark | hansholmstrand.ged |
| 24 | Bille, Else Torbernsdatter | I507214 | f. ca. 1438 | Allindemagle, Sor°, Danmark | hansholmstrand.ged |
| 25 | Bille, Erik | I506717 | f. ca. 1431 | Allindemagle, Sor°, Danmark | hansholmstrand.ged |
| 26 | Bille, Erik | I732 | f. 5 okt. 1629 | Damsbo | steincke.skeel-gjorling |
| 27 | Bille, Erik Clausen | I504995 | f. 27 aug. 1535 | hansholmstrand.ged | |
| 28 | Bille, Erik Jensen | I504251 | f. 26 apr. 1570 | Valbygaard, Slagelse, Soro, Denmark | hansholmstrand.ged |
| 29 | Bille, Erik Jensen til Rønnovsholm | I1250 | f. 26 apr. 1570 | Visby | steincke.skeel-gjorling |
| 30 | Bille, Frands | I507030 | f. 1510 | Soholm, Odense, Denmark | hansholmstrand.ged |
| 31 | Bille, Holger | I506873 | f. 27 jul. 1532 | Bohus, Kung?lv, G÷teborg, Sverige | hansholmstrand.ged |
| 32 | Bille, Holger | I504993 | f. 27 jul. 1532 | Bohus, Kung?lv, G÷teborg, Sverige | hansholmstrand.ged |
| 33 | Bille, Holger | I504080 | f. 27 jul. 1532 | Bohus, Kung?lv, G÷teborg, Sverige | hansholmstrand.ged |
| 34 | Bille, Inger Torbernsdatter | I506718 | f. ca. 1434 | Allindemagle, Sor°, Danmark | hansholmstrand.ged |
| 35 | Bille, Inger Torbernsdatter | I504126 | f. ca. 1434 | Allindemagle, Sor°, Danmark | hansholmstrand.ged |
| 36 | Bille, Jens | I1252 | f. 15 jan. 1598 | steincke.skeel-gjorling | |
| 37 | Bille, Karen Andersdatter | I731 | f. 13 feb. 1642 | Ringkøbing, Arnsborg | steincke.skeel-gjorling |
| 38 | Bille, Karen Eriksdatter | I504687 | hansholmstrand.ged | ||
| 39 | Bille, Knud | I1289 | f. 6 sep. 1705 | Ørum, Jylland, Danmark | steincke.skeel-gjorling |
| 40 | Bille, Lisbeth Andersdatter | I446 | f. 12 nov. 1639 | Paa Arensburg Slot (Arnsborg), Øsel, Estonia (Estland) | steincke.skeel-gjorling |
| 41 | Bille, Lisbeth Andersdatter | I503592 | f. 12 nov. 1639 | Paa Arensburg Slot (Arnsborg), Øsel, Estonia (Estland) | hansholmstrand.ged |
| 42 | Bille, Maren Clausdatter | I506875 | f. 6 jul. 1537 | hansholmstrand.ged | |
| 43 | Bille, Maren Clausdatter | I504996 | f. 6 jul. 1537 | hansholmstrand.ged | |
| 44 | Bille, Maren Clausdatter | I504082 | f. 6 jul. 1537 | hansholmstrand.ged | |
| 45 | Bille, Maria Torbjornsdatter | I506726 | hansholmstrand.ged | ||
| 46 | Bille, Niels | I507710 | f. før 1367 | Solbjerg, Merløse Hrd., Holbæk amt | hansholmstrand.ged |
| 47 | Bille, Peder | I505448 | f. ca. 1440 | Svanholm (Sjælland) | hansholmstrand.ged |
| 48 | Bille, Peder Lykke | I507703 | f. 1359 | Solbjerggård, Solbjerg parish, Holbæk county, Danmark | hansholmstrand.ged |
| 49 | Bille, Peder Lykke | I507843 | f. 1359 | Solbjerggård, Solbjerg parish, Holbæk county, Danmark | hansholmstrand.ged |
| 50 | Bille, Pernille Andersdtr | I730 | f. 29 dec. 1640 | Arensburg, Estland | steincke.skeel-gjorling |




