Vores families historie
Ølstykke
Fødsel
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 13 aug. 1853 | Ølstykke | I1007 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 | |
| 2 | 26 mar. 1879 | Ølstykke | I1008 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 | |
| 3 | 3 nov. 1866 | Ølstykke | I617 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 | |
| 4 | 3 apr. 1861 | Ølstykke | I615 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 | |
Død
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 21 dec. 1903 | Ølstykke | I392 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 | |
| 2 | 14 jun. 1855 | Ølstykke | I271 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 | |
| 3 | 11 feb. 1850 | Ølstykke | I129 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 | |
| 4 | 1850-55 | Ølstykke | I128 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 | |
Gift
Match 1 til 3 fra 3
| Familie |
Gift |
Familie-ID | Træ | ||
| 1 | Nielsen / Poulsen | 14 mar. 1848 | Ølstykke | F1396 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 |
| 2 | Pedersen / Olsdatter | 23 mar. 1831 | Ølstykke | F1014 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 |
| 3 | Poulsen / | 10 nov. 1814 | Ølstykke | F1395 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 |
