Vores families historie
Databasestatistik
| Beskrivelse | Antal |
|---|---|
| Antal personer | 6,454 |
| Heraf antal hankøn | 3,300 (51.13%) |
| Heraf antal hunkøn | 3,109 (48.17%) |
| Ukendt køn | 45 (0.7%) |
| Antal nulevende | 568 |
| Antal familier | 2,318 |
| Antal unikke efternavne | 1,004 |
| Antal Billeder | 5,586 |
| Antal Dokumenter | 0 |
| Antal Gravsten | 0 |
| Antal Fortællinger | 0 |
| Antal Optagelser | 0 |
| Antal Videoer | 0 |
| Antal kilder | 948 |
| Gennemsnitlig livslængde1 | 60 år, 192 dage |
| Tidligste fødsel (Jacob Olsen) | Ml 1803 0g 03 |
| Længstlevende person1 | Alder |
|---|---|
| Sofie Jensen | 137 år |
| Jens Nielsen | 128 år |
| Grethe Jensen | 110 år 172 dage |
| Jørgen Castrup | 105 år |
| Karl Pedersen | 104 år 9 dage |
| Mette Kirstine Nielsen | 103 år 142 dage |
| Anne Marie Mathea Schmiegelow | 103 år |
| Mary Josephine Sanders | 101 år 103 dage |
| Terrel Gray | 101 år |
| Kezziah Pilant | 101 år |
| 1 | Aldersrelaterede beregninger er baseret på personer med angivne fødsels- og dødsdatoer. Fordi der findes ukomplette datofelter(f.eks. en dødsdato, der kun er skrevet som "1945" eller "FØR 1860"), kan disse beregninger ikke være 100% præcise. |
