Vores families historie
Christiania
Fødsel
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 10 apr. 1644 | Christiania | I6000000018278683877 | export-Forest.ged | |
| 2 | 26 apr. 1688 | Christiania | I6000000018637471828 | export-Forest.ged | |
| 3 | 26 mar. 1692 | Christiania | I6000000017557059927 | export-Forest.ged | |
| 4 | 9 okt. 1693 | Christiania | I6000000002855386431 | export-Forest.ged | |
| 5 | 21 dec. 1757 | Christiania | I6000000001504666840 | export-Forest.ged | |
Død
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 3 okt. 1915 | Christiania | I6000000205860676824 | export-Forest.ged | |
| 2 | 24 sep. 1816 | Christiania | I6000000001504666840 | export-Forest.ged | |
| 3 | 9 sep. 1718 | Christiania | I6000000002013025069 | export-Forest.ged | |
