Vores families historie
Ebeltoft
Fødsel
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 21 dec. 1792 | Ebeltoft | I2794 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 | |
| 2 | 9 maj 1879 | Ebeltoft | I2773 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 | |
| 3 | 21 jul. 1885 | Ebeltoft | I2775 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 | |
| 4 | 18 okt. 1873 | Ebeltoft | I2771 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 | |
| 5 | 13 dec. 1882 | Ebeltoft | I2774 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 | |
| 6 | 6 sep. 1876 | Ebeltoft | I2772 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 | |
Død
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 22 sep. 1919 | Ebeltoft | I2769 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 | |
| 2 | 11 apr. 1908 | Ebeltoft | I2770 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 | |
| 3 | 17 mar. 1902 | Ebeltoft | I3367 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 | |
Begravet
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Begravet |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | Ebeltoft | I2474 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 | ||
