Vores families historie
Hellestrup, Tveje Merløse
Fødsel
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 29 sep. 1806 | Hellestrup, Tveje Merløse | I4327 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 | |
| 2 | 24 dec. 1793 | Hellestrup, Tveje Merløse | I4323 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 | |
| 3 | I4326 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 | |||
| 4 | 19 jul. 1810 | Hellestrup, Tveje Merløse | I4328 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 | |
| 5 | 4 maj 1795 | Hellestrup, Tveje Merløse | I4324 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 | |
| 6 | 25 maj 1813 | Hellestrup, Tveje Merløse | I4329 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 | |
| 7 | 1 sep. 1802 | Hellestrup, Tveje Merløse | I4325 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 | |
Død
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 23 jun. 1794 | Hellestrup, Tveje Merløse | I4323 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 | |
| 2 | 13 mar. 1803 | Hellestrup, Tveje Merløse | I4325 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 | |
