Vores families historie
Holmegaard, Hyllested sogn
Fødsel
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 22 jun. 1883 | Holmegaard, Hyllested sogn | I4339 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 | |
| 2 | 19 feb. 1885 | Holmegaard, Hyllested sogn | I3798 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 | |
| 3 | 24 mar. 1888 | Holmegaard, Hyllested sogn | I3799 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 | |
| 4 | 24 mar. 1888 | Holmegaard, Hyllested sogn | I4340 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 | |
| 5 | 5 jun. 1882 | Holmegaard, Hyllested sogn | I3796 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 | |
| 6 | 5 jun. 1882 | Holmegaard, Hyllested sogn | I4338 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 | |
| 7 | 22 nov. 1891 | Holmegaard, Hyllested sogn | I3801 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 | |
| 8 | 25 mar. 1890 | Holmegaard, Hyllested sogn | I3800 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 | |
| 9 | 22 jan. 1883 | Holmegaard, Hyllested sogn | I3797 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 | |
Død
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 22 nov. 1891 | Holmegaard, Hyllested sogn | I3801 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 | |
| 2 | 11 mar. 1899 | Holmegaard, Hyllested sogn | I3797 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 | |
