Vores families historie
Hyllested
Fødsel
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 22 mar. 1866 | Hyllested | I2270 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 | |
| 2 | 22 jan. 1868 | Hyllested | I2271 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 | |
| 3 | 24 nov. 1863 | Hyllested | I2268 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 | |
| 4 | 10 okt. 1890 | Hyllested | I3505 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 | |
| 5 | 11 dec. 1891 | Hyllested | I3506 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 | |
| 6 | 17 mar. 1872 | Hyllested | I2273 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 | |
| 7 | 26 mar. 1893 | Hyllested | I3507 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 | |
| 8 | 13 feb. 1865 | Hyllested | I2269 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 | |
| 9 | 13 dec. 1869 | Hyllested | I2272 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 | |
Død
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 12 apr. 1960 | Hyllested | I3452 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 | |
| 2 | 30 maj 1974 | Hyllested | I2756 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 | |
| 3 | 30 maj 1874 | Hyllested | I2266 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 | |
| 4 | 20 okt. 1972 | Hyllested | I3475 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 | |
| 5 | 27 apr. 1886 | Hyllested | I3368 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 | |
| 6 | 24 maj 1865 | Hyllested | I2269 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 | |
Begravet
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Begravet |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 4 jun. 1874 | Hyllested | I2266 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 | |
| 2 | 23 aug. 1913 | Hyllested | I2267 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 | |
| 3 | 28 maj 1865 | Hyllested | I2269 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 | |
Baptism
Match 1 til 12 fra 12
| Efternavn, Fornavn |
Baptism |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 23 jan. 1746 | Hyllested | I3395 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 | |
| 2 | 16 jun. 1866 | Hyllested | I2270 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 | |
| 3 | 6 jun. 1873 | Hyllested | I3490 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 | |
| 4 | 9 apr. 1868 | Hyllested | I2271 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 | |
| 5 | 8 feb. 1864 | Hyllested | I2268 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 | |
| 6 | 16 nov. 1890 | Hyllested | I3505 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 | |
| 7 | 14 feb. 1892 | Hyllested | I3506 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 | |
| 8 | 14 apr. 1872 | Hyllested | I2273 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 | |
| 9 | 4 jun. 1893 | Hyllested | I3507 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 | |
| 10 | 17 apr. 1865 | Hyllested | I2269 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 | |
| 11 | 6 mar. 1870 | Hyllested | I2272 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 | |
| 12 | 22 feb. 1863 | Hyllested | I77 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 | |
