Vores families historie
København, Denmark
Fødsel
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 30 jan. 1846 | København, Denmark | I51 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 | |
| 2 | 27 okt. 1830 | København, Denmark | I159 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 | |
| 3 | 17 jan. 1888 | København, Denmark | I1581 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 | |
| 4 | 28 mar. 1654 | København, Denmark | I680 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 | |
| 5 | 17 apr. 1909 | København, Denmark | I133 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 | |
| 6 | 31 aug. 1908 | København, Denmark | I359 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 | |
| 7 | I568 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 | |||
| 8 | 19 apr. 1918 | København, Denmark | I549 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 | |
| 9 | 11 apr. 1876 | København, Denmark | I1575 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 | |
Død
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 20 dec. 1646 | København, Denmark | I1686 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 | |
| 2 | 2 jul. 1659 | København, Denmark | I1226 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 | |
| 3 | 24 mar. 1920 | København, Denmark | I108 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 | |
| 4 | 10 jul. 1674 | København, Denmark | I1718 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 | |
| 5 | 26 aug. 1848 | København, Denmark | I910 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 | |
| 6 | 16 feb. 1834 | København, Denmark | I809 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 | |
| 7 | 7 jul. 1911 | København, Denmark | I1574 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 | |
Occupation
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Occupation |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | København, Denmark | I1422 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 | ||
Gift
Match 1 til 3 fra 3
| Familie |
Gift |
Familie-ID | Træ | ||
| 1 | Grønbech / Grønbeck | 26 maj 1931 | København, Denmark | F510 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 |
| 2 | Johnson / Hauch | 8 jun. 1935 | København, Denmark | F499 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 |
| 3 | Lüders / von Scheel | 1832 | København, Denmark | F238 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 |
