Vores families historie
Oppe sundby
Fødsel
Match 1 til 16 fra 16
Død
Match 1 til 13 fra 13
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 23 feb. 1820 | Oppe Sundby | I622 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 | |
| 2 | 27 apr. 1872 | Oppe Sundby | I1033 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 | |
| 3 | 17 sep. 1858 | Oppe Sundby | I1027 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 | |
| 4 | 29 apr. 1821 | Oppe Sundby | I645 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 | |
| 5 | 1725 | Oppe Sundby | I402 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 | |
| 6 | 1 maj 1830 | Oppe Sundby | I396 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 | |
| 7 | 2 jul. 1816 | Oppe Sundby | I275 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 | |
| 8 | 29 jul. 1848 | Oppe Sundby | I641 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 | |
| 9 | 13 aug. 1867 | Oppe Sundby | I1021 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 | |
| 10 | 3 okt. 1825 | Oppe Sundby | I413 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 | |
| 11 | 21 nov. 1914 | Oppe Sundby | I1068 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 | |
| 12 | 19 dec. 1840 | Oppe Sundby | I410 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 | |
| 13 | 31 aug. 1895 | Oppe Sundby | I1067 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 | |
Begravet
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Begravet |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | Oppe Sundby | I272 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 | ||
| 2 | Oppe Sundby | I273 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 | ||
