Vores families historie
Prairie County, Arkansas
Fødsel
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 1810 | Prairie County, Arkansas | I3671 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 | |
| 2 | Abt. 1840 | Prairie County, Arkansas | I2532 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 | |
| 3 | 1863 | Prairie County, Arkansas | I2539 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 | |
| 4 | ca. jul. 1860 | Prairie County, Arkansas | I2538 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 | |
| 5 | 1839 | Prairie County, Arkansas | I2531 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 | |
Død
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | før 1855 | Prairie County, Arkansas | I3671 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 | |
| 2 | ca. 1850 | Prairie County, Arkansas | I2929 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 | |
| 3 | før 13 okt. 1865 | Prairie County, Arkansas | I2530 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 | |
| 4 | 1864 | Prairie County, Arkansas | I2928 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 | |
Gift
Match 1 til 1 fra 1
| Familie |
Gift |
Familie-ID | Træ | ||
| 1 | Cathey / Sanders | 5 sep. 1867 | Prairie County, Arkansas | F843 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 |
