Vores families historie
Roskilde
Fødsel
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 8 apr. 1895 | Roskilde | I3715 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 | |
| 2 | 1735 | Roskilde | I169 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 | |
| 3 | 3 feb. 1884 | Roskilde | I368 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 | |
Død
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | sep. 1750 | Roskilde | I1445 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 | |
| 2 | 20 jan. 1880 | Roskilde | I511 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 | |
| 3 | 27 apr. 1911 | Roskilde | I159 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 | |
| 4 | 28 nov. 1568 | Roskilde | I3737 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 | |
| 5 | 6 jul. 1667 | Roskilde | I757 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 | |
| 6 | 20 mar. 1884 | Roskilde | I514 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 | |
Occupation
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Occupation |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | Roskilde | I489 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 | ||
