Vores families historie
Skenkelsø, Jørlunde
Fødsel
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 7 apr. 1804 | Skenkelsø, Jørlunde | I644 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 | |
| 2 | 17 mar. 1880 | Skenkelsø, Jørlunde | I1006 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 | |
| 3 | 12 maj 1874 | Skenkelsø, Jørlunde | I1005 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 | |
| 4 | 25 mar. 1804 | Skenkelsø, Jørlunde | I610 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 | |
| 5 | 1772 | Skenkelsø, Jørlunde | I643 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 | |
Død
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 12 apr. 1859 | Skenkelsø, Jørlunde | I644 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 | |
| 2 | 3 maj 1877 | Skenkelsø, Jørlunde | I386 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 | |
| 3 | 10 nov. 1888 | Skenkelsø, Jørlunde | I1070 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 | |
| 4 | 21 apr. 1830 | Skenkelsø, Jørlunde | I412 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 | |
| 5 | 24 apr. 1818 | Skenkelsø, Jørlunde | I643 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 | |
