Vores families historie
Snostrup, Frederiksborg
Fødsel
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 1775 | Snostrup, Frederiksborg | I407 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 | |
| 2 | 24 jun. 1845 | Snostrup, Frederiksborg | I605 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 | |
| 3 | 4 maj 1656 | Snostrup, Frederiksborg | I1057 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 | |
| 4 | 1723 | Snostrup, Frederiksborg | I403 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 | |
| 5 | 13 jan. 1833 | Snostrup, Frederiksborg | I1061 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 | |
Død
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 16 apr. 1820 | Snostrup, Frederiksborg | I408 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 | |
| 2 | 7 maj 1724 | Snostrup, Frederiksborg | I1057 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 | |
| 3 | 27 dec. 1819 | Snostrup, Frederiksborg | I274 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 | |
| 4 | 30 apr. 1781 | Snostrup, Frederiksborg | I403 | MyFamilyTreeGeniOkt2024 | |
