Vores families historie
Store Rørbæk
Fødsel
Match 1 til 16 fra 16
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 18 sep. 1820 | Store Rørbæk | I6000000174538124916 | export-Forest.ged | |
| 2 | 2 aug. 1855 | Store Rørbæk | I6000000174213693851 | export-Forest.ged | |
| 3 | 6 aug. 1843 | Store Rørbæk | I6000000174213308906 | export-Forest.ged | |
| 4 | 7 okt. 1847 | Store Rørbæk | I6000000174211306443 | export-Forest.ged | |
| 5 | 28 jul. 1816 | Store Rørbæk | I6000000175542393827 | export-Forest.ged | |
| 6 | 12 mar. 1832 | Store Rørbæk | I6000000025141359432 | export-Forest.ged | |
| 7 | 31 maj 1841 | Store Rørbæk | I6000000025140706728 | export-Forest.ged | |
| 8 | 10 sep. 1843 | Store Rørbæk | I6000000025141755863 | export-Forest.ged | |
| 9 | 29 nov. 1834 | Store Rørbæk | I6000000025141647935 | export-Forest.ged | |
| 10 | 1766 | Store Rørbæk | I6000000173373604163 | export-Forest.ged | |
| 11 | 1776 | Store Rørbæk | I6000000178124723845 | export-Forest.ged | |
| 12 | 5 aug. 1806 | Store Rørbæk | I6000000172251122136 | export-Forest.ged | |
| 13 | 3 jul. 1791 | Store Rørbæk | I6000000173374475911 | export-Forest.ged | |
| 14 | 24 jul. 1834 | Store Rørbæk | I6000000175538125824 | export-Forest.ged | |
| 15 | 26 jun. 1853 | Store Rørbæk | I6000000204466137824 | export-Forest.ged | |
| 16 | 15 feb. 1849 | Store Rørbæk | I6000000180031641845 | export-Forest.ged | |
Død
Match 1 til 15 fra 15
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 17 mar. 1856 | Store Rørbæk | I6000000173373020306 | export-Forest.ged | |
| 2 | 3 aug. 1871 | Store Rørbæk | I6000000174538124916 | export-Forest.ged | |
| 3 | 19 jan. 1965 | Store Rørbæk | I6000000174212833044 | export-Forest.ged | |
| 4 | 11 jun. 1856 | Store Rørbæk | I6000000174213308906 | export-Forest.ged | |
| 5 | 14 jun. 1914 | Store Rørbæk | I6000000174211306443 | export-Forest.ged | |
| 6 | 9 jul. 1923 | Store Rørbæk | I6000000174210999623 | export-Forest.ged | |
| 7 | 12 maj 1887 | Store Rørbæk | I6000000180028829843 | export-Forest.ged | |
| 8 | 23 maj 1895 | Store Rørbæk | I6000000180032134834 | export-Forest.ged | |
| 9 | 14 nov. 1829 | Store Rørbæk | I6000000173665403105 | export-Forest.ged | |
| 10 | 1796 | Store Rørbæk | I6000000173373604163 | export-Forest.ged | |
| 11 | 5 jul. 1856 | Store Rørbæk | I6000000178124723845 | export-Forest.ged | |
| 12 | 31 okt. 1849 | Store Rørbæk | I6000000185361025821 | export-Forest.ged | |
| 13 | 29 jun. 1875 | Store Rørbæk | I6000000180026033971 | export-Forest.ged | |
| 14 | 4 feb. 1896 | Store Rørbæk | I6000000094829336924 | export-Forest.ged | |
| 15 | 6 okt. 1849 | Store Rørbæk | I6000000180032026830 | export-Forest.ged | |
