Vores families historie
Vilhelmsborg
Fødsel
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 5 maj 1679 | Vilhelmsborg | I6000000011381778845 | export-Forest.ged | |
| 2 | 8 okt. 1677 | Vilhelmsborg | I6000000011381791619 | export-Forest.ged | |
| 3 | 19 jun. 1712 | Vilhelmsborg | I6000000002299837724 | export-Forest.ged | |
| 4 | ml. 2 mar. 1703 og 3 mar. 1703 | Vilhelmsborg | I6000000006597054642 | export-Forest.ged | |
| 5 | 27 aug. 1701 | Vilhelmsborg | I6000000016585967208 | export-Forest.ged | |
| 6 | 7 jan. 1681 | Vilhelmsborg | I6000000011381661679 | export-Forest.ged | |
Død
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 16 aug. 1747 | Vilhelmsborg | I6000000016585967208 | export-Forest.ged | |
